| Id | Название | Расположение |
|---|---|---|
| 10107 | Остров Отверженных (3620, 743) | |
| 10105 | Остров Зефира (3254, 3301) | |
| 20042 | Шайтан (823, 3698) | |
| 10106 | Ледниковый остров (2299, 1123) | |
| 30060 | Бухта Кармаса (738, 3803) | |
| 20051 | Остров Стужи (2372, 738) | |
| 30061 | Бухта Муз (2297, 3724) | |
| 30034 | Нижняя Ледынь (1214, 681) | |
| 20061 | Бухта Эфио (3194, 3508) | |
| 20057 | Бухта Пирикс (3081, 2136) | |
| 20052 | Остров Канареек (1745, 3775) | |
| 10110 | Остров Хафта (2042, 1355) | |
| 10108 | Бухта Сары (3098, 3531) | |
| 10111 | Бухта Рейгана (3154, 675) | |
| 30058 | Остров Удачи (1642, 1986) | |
| 10088 | Аргент (2244, 2826) | |
| 30082 | Остров Весны (3409, 2560) | |
| 20033 | Южная пустыня (805, 3099) | |
| 30019 | Снежные равнины Атлансис (1591, 532) | |
| 140020 | Подземный док (1253, 1006) |

