| Id | Название | Расположение |
|---|---|---|
| 10004 | Аргент (2279, 2747) | |
| 10101 | Заброшенные шахты (1884, 2805) | |
| 10104 | Обитель радости (527, 2432) | |
| 20067 | Остров Канареек (1726, 3787) | |
| 20066 | Остров Стужи (2357, 726) | |
| 20082 | Шайтан (832, 3707) | |
| 30064 | Бухта Атлантис (1060, 671) | |
| 20068 | Южная пустыня (1369, 3034) | |
| 20076 | Песчаная пустыня (1535, 3449) | |
| 30074 | Ледяной шип (1981, 550) | |
| 10140 | Халдейская тундра (912, 2000) | |
| 10141 | Бельмонтские равнины (1880, 2965) | |
| 10120 | Заброшенные шахты (1907, 2799) | |
| 10064 | Пастушьи равнины (1508, 3106) | |
| 10103 | Андийский лес (588, 2389) | |
| 30114 | Нижняя Ледынь (1307, 500) | |
| 20008 | Шайтан (883, 3520) | |
| 10044 | Порт Громограда (1021, 1278) | |
| 10035 | Громоград (740, 1451) | |
| 30087 | Весноград (3241, 2533) |

