| Id | Название | Расположение |
|---|---|---|
| 10015 | Аргент (2256, 2706) | |
| 20085 | Шайтан (848, 3641) | |
| 50007 | Логово черного дракона 2 (746, 640) | |
| 10016 | Аргент (2242, 2748) | |
| 20002 | Шайтан (898, 3640) | |
| 20022 | Песчаная пустыня (1255, 3492) | |
| 10127 | Бельмонтские равнины (2062, 2544) | |
| 30080 | Весноград (3263, 2502) | |
| 10092 | Валгалла (1132, 2777) | |
| 10024 | Аргент (2223, 2890) | |
| 20041 | Песчаная пустыня (1131, 3306) | |
| 30083 | Весноград (3291, 2513) | |
| 20034 | Южная пустыня (1131, 3154) | |
| 10131 | Халдейский оплот (628, 2096) | |
| 10129 | Халдейский оплот (647, 2089) | |
| 30070 | Ледяной Шип (2679, 631) | |
| 140013 | База Флота (1000, 272) | |
| 140014 | База Флота (996, 266) | |
| 140015 | База Флота (989, 270) | |
| 140026 | База Флота (1138, 261) |

