| Уровень | 40 |
|---|---|
| ЖЗ | 22 599 |
| Damage | 188 — 283 |
| Защита | 87 |
| Уклонение | 132 |
| Восстановление ЖЗ | 5 |
| Vision | 1 000 |
| Chase distance | 1 500 |
| Сила | 25 |
| Точность | 25 |
| Дух | 25 |
| Тип | Монстр, Атакует |
|---|---|
| МН | 10 000 |
| Физ. сопротивление | 20 |
| Шанс урона | 155 |
| Крит. удар | 10 |
| Восстановление МН | 0 |
| Скорость атаки | 2 000 |
| Скорость бега | 300 |
| Ловскость | 25 |
| Телосложение | 25 |
| Опыт | 11 395 |
Skills
| Id | Название | % |
|---|---|---|
| 25 |
Голая рука
Нет описания
|
100 |
Drop list
| Id | Название | % | Квест |
|---|---|---|---|
| 4083 |
Железные наручники
Цепь для сажания на цепь
|
100.00 | Да |
Spawn points
| Id | Area name | Расположение | Кол-во | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| 40 |
Заброшенная шахта 2
Восточный завал
|
134, 44 — 147, 137 | 2 | 15 min. |

