
Уровень | 2 |
---|---|
ЖЗ | 48 |
Damage | 1 — 2 |
Защита | 400 |
Уклонение | 350 |
Восстановление ЖЗ | 0 |
Vision | 800 |
Chase distance | 3 500 |
Сила | 13 |
Точность | 9 |
Дух | 13 |
Тип | Монстр, Атакует |
---|---|
МН | 20 |
Физ. сопротивление | 99 |
Шанс урона | 25 |
Крит. удар | 10 |
Восстановление МН | 0 |
Скорость атаки | 6 000 |
Скорость бега | 600 |
Ловскость | 13 |
Телосложение | 17 |
Опыт | 0 |
Skills
Id | Название | % |
---|---|---|
403 |
![]()
Взрывающаяся овечка 2 ур.
2373
|
100 |