| Уровень | 4 |
|---|---|
| ЖЗ | 96 |
| Damage | 0 — 0 |
| Защита | 400 |
| Уклонение | 350 |
| Восстановление ЖЗ | 0 |
| Vision | 1 200 |
| Chase distance | 0 |
| Сила | 8 |
| Точность | 8 |
| Дух | 9 |
| Тип | Монстр, Атакует |
|---|---|
| МН | 35 |
| Физ. сопротивление | 99 |
| Шанс урона | 1 |
| Крит. удар | 10 |
| Восстановление МН | 1 |
| Скорость атаки | 6 000 |
| Скорость бега | 0 |
| Ловскость | 4 |
| Телосложение | 17 |
| Опыт | 0 |
Skills
| Id | Название | % |
|---|---|---|
| 430 |
Водяная мина 4 ур.
2790
|
100 |

