
Уровень | 3 |
---|---|
ЖЗ | 72 |
Damage | 0 — 0 |
Защита | 400 |
Уклонение | 350 |
Восстановление ЖЗ | 0 |
Vision | 1 200 |
Chase distance | 0 |
Сила | 6 |
Точность | 7 |
Дух | 8 |
Тип | Монстр, Атакует |
---|---|
МН | 30 |
Физ. сопротивление | 99 |
Шанс урона | 1 |
Крит. удар | 10 |
Восстановление МН | 1 |
Скорость атаки | 6 000 |
Скорость бега | 0 |
Ловскость | 3 |
Телосложение | 14 |
Опыт | 0 |
Skills
Id | Название | % |
---|---|---|
417 |
![]()
Водяная мина, 3 ур.
2766
|
100 |