
Уровень | 2 |
---|---|
ЖЗ | 48 |
Damage | 0 — 0 |
Защита | 400 |
Уклонение | 350 |
Восстановление ЖЗ | 0 |
Vision | 1 200 |
Chase distance | 0 |
Сила | 4 |
Точность | 6 |
Дух | 7 |
Тип | Монстр, Атакует |
---|---|
МН | 25 |
Физ. сопротивление | 99 |
Шанс урона | 1 |
Крит. удар | 10 |
Восстановление МН | 1 |
Скорость атаки | 6 000 |
Скорость бега | 0 |
Ловскость | 2 |
Телосложение | 11 |
Опыт | 0 |
Skills
Id | Название | % |
---|---|---|
404 |
![]()
Водяная мина 2 ур.
2742
|
100 |