
Уровень | 1 |
---|---|
ЖЗ | 24 |
Damage | 0 — 0 |
Защита | 400 |
Уклонение | 350 |
Восстановление ЖЗ | 0 |
Vision | 2 000 |
Chase distance | 0 |
Сила | 2 |
Точность | 5 |
Дух | 6 |
Тип | Монстр, Атакует |
---|---|
МН | 20 |
Физ. сопротивление | 99 |
Шанс урона | 1 |
Крит. удар | 10 |
Восстановление МН | 1 |
Скорость атаки | 6 000 |
Скорость бега | 0 |
Ловскость | 1 |
Телосложение | 8 |
Опыт | 0 |
Skills
Id | Название | % |
---|---|---|
391 |
![]()
Водяная мина 1 ур.
2678
|
100 |