| Уровень | 75 |
|---|---|
| ЖЗ | 840 000 |
| Damage | 182 — 274 |
| Защита | 300 |
| Уклонение | 264 |
| Восстановление ЖЗ | 4 |
| Vision | 1 000 |
| Chase distance | 1 500 |
| Сила | 79 |
| Точность | 79 |
| Дух | 42 |
| Тип | Монстр, Контр-атакует |
|---|---|
| МН | 10 000 |
| Физ. сопротивление | 31 |
| Шанс урона | 264 |
| Крит. удар | 10 |
| Восстановление МН | 0 |
| Скорость атаки | 2 000 |
| Скорость бега | 250 |
| Ловскость | 42 |
| Телосложение | 117 |
| Опыт | 1 200 000 |
Skills
| Id | Название | % |
|---|---|---|
| 25 |
Голая рука
Нет описания
|
100 |

