| Уровень | 60 |
|---|---|
| ЖЗ | 525 800 |
| Damage | 118 — 178 |
| Защита | 127 |
| Уклонение | 201 |
| Восстановление ЖЗ | 3 |
| Vision | 1 000 |
| Chase distance | 1 500 |
| Сила | 95 |
| Точность | 65 |
| Дух | 35 |
| Тип | Монстр, Контр-атакует |
|---|---|
| МН | 10 000 |
| Физ. сопротивление | 25 |
| Шанс урона | 201 |
| Крит. удар | 10 |
| Восстановление МН | 0 |
| Скорость атаки | 2 000 |
| Скорость бега | 300 |
| Ловскость | 35 |
| Телосложение | 65 |
| Опыт | 428 000 |
Skills
| Id | Название | % |
|---|---|---|
| 25 |
Голая рука
Нет описания
|
100 |

