| Уровень | 40 |
|---|---|
| ЖЗ | 113 700 |
| Damage | 59 — 88 |
| Защита | 120 |
| Уклонение | 166 |
| Восстановление ЖЗ | 2 |
| Vision | 1 000 |
| Chase distance | 1 500 |
| Сила | 65 |
| Точность | 65 |
| Дух | 25 |
| Тип | Монстр, Контр-атакует |
|---|---|
| МН | 10 000 |
| Физ. сопротивление | 18 |
| Шанс урона | 90 |
| Крит. удар | 10 |
| Восстановление МН | 0 |
| Скорость атаки | 2 000 |
| Скорость бега | 300 |
| Ловскость | 25 |
| Телосложение | 25 |
| Опыт | 189 700 |
Skills
| Id | Название | % |
|---|---|---|
| 25 |
Голая рука
Нет описания
|
50 |

