| Уровень | 15 |
|---|---|
| ЖЗ | 27 000 |
| Damage | 9 — 14 |
| Защита | 18 |
| Уклонение | 32 |
| Восстановление ЖЗ | 1 |
| Vision | 1 000 |
| Chase distance | 1 500 |
| Сила | 3 |
| Точность | 10 |
| Дух | 10 |
| Тип | Монстр, Контр-атакует |
|---|---|
| МН | 10 000 |
| Физ. сопротивление | 5 |
| Шанс урона | 16 |
| Крит. удар | 10 |
| Восстановление МН | 0 |
| Скорость атаки | 2 000 |
| Скорость бега | 250 |
| Ловскость | 10 |
| Телосложение | 12 |
| Опыт | 25 500 |
Skills
| Id | Название | % |
|---|---|---|
| 25 |
Голая рука
Нет описания
|
100 |

