
Уровень | 1 |
---|---|
ЖЗ | 30 000 |
Damage | 1 — 2 |
Защита | 2 |
Уклонение | 1 |
Восстановление ЖЗ | 34 |
Vision | 1 200 |
Chase distance | 0 |
Сила | 2 |
Точность | 5 |
Дух | 6 |
Тип | Монстр, Не атакует |
---|---|
МН | 20 |
Физ. сопротивление | 30 |
Шанс урона | -2 |
Крит. удар | 10 |
Восстановление МН | 1 |
Скорость атаки | 2 000 |
Скорость бега | 0 |
Ловскость | 1 |
Телосложение | 8 |
Опыт | 0 |
Drop list
Id | Название | % | Квест |
---|---|---|---|
3001 |
![]()
Пиратская метка
Знак принадлежности к пиратам
|
30.03 | Нет |