| Уровень | 10 |
|---|---|
| ЖЗ | 10 |
| Damage | 16 — 20 |
| Защита | 6 |
| Уклонение | 3 |
| Восстановление ЖЗ | 0 |
| Vision | 1 000 |
| Chase distance | 1 500 |
| Сила | 20 |
| Точность | 13 |
| Дух | 16 |
| Тип | Рыба, Не атакует |
|---|---|
| МН | 68 |
| Физ. сопротивление | 10 |
| Шанс урона | 3 |
| Крит. удар | 10 |
| Восстановление МН | 1 |
| Скорость атаки | 2 000 |
| Скорость бега | 0 |
| Ловскость | 12 |
| Телосложение | 35 |
| Опыт | 0 |
Skills
| Id | Название | % |
|---|---|---|
| 27 |
Выстрел пушки
Урон AOE
|
100 |
Drop list
| Id | Название | % | Квест |
|---|---|---|---|
| 4018 |
Акула-людоед
Нет описания
|
0.10 | Нет |

