| Уровень | 6 |
|---|---|
| ЖЗ | 10 |
| Damage | 9 — 12 |
| Защита | 4 |
| Уклонение | 1 |
| Восстановление ЖЗ | 0 |
| Vision | 1 000 |
| Chase distance | 1 500 |
| Сила | 12 |
| Точность | 9 |
| Дух | 11 |
| Тип | Рыба, Не атакует |
|---|---|
| МН | 45 |
| Физ. сопротивление | 10 |
| Шанс урона | 1 |
| Крит. удар | 10 |
| Восстановление МН | 1 |
| Скорость атаки | 2 000 |
| Скорость бега | 0 |
| Ловскость | 7 |
| Телосложение | 23 |
| Опыт | 0 |
Skills
| Id | Название | % |
|---|---|---|
| 27 |
Выстрел пушки
Урон AOE
|
100 |
Drop list
| Id | Название | % | Квест |
|---|---|---|---|
| 4014 |
Креветка-феникс
Нет описания
|
1.00 | Нет |
Spawn points
| Id | Area name | Расположение | Кол-во | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| 14 |
Вода
Тайная пиратская база
|
817, 160 — 838, 448 | 3 | 1 min. |
| 87 |
Темная топь 1
Темная топь
|
67, 241 | 1 | 1 min. |

