| Уровень | 4 |
|---|---|
| ЖЗ | 10 |
| Damage | 6 — 8 |
| Защита | 4 |
| Уклонение | 1 |
| Восстановление ЖЗ | 0 |
| Vision | 1 000 |
| Chase distance | 1 500 |
| Сила | 8 |
| Точность | 8 |
| Дух | 9 |
| Тип | Рыба, Не атакует |
|---|---|
| МН | 35 |
| Физ. сопротивление | 10 |
| Шанс урона | 0 |
| Крит. удар | 10 |
| Восстановление МН | 1 |
| Скорость атаки | 2 000 |
| Скорость бега | 0 |
| Ловскость | 4 |
| Телосложение | 17 |
| Опыт | 0 |
Skills
| Id | Название | % |
|---|---|---|
| 27 |
Выстрел пушки
Урон AOE
|
100 |
Drop list
| Id | Название | % | Квест |
|---|---|---|---|
| 4012 |
Лунохвостый угорь
Нет описания
|
10.00 | Нет |
Spawn points
| Id | Area name | Расположение | Кол-во | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| 8 |
Вода
Затерянный город
|
117, 336 — 309, 355 | 3 | 1 min. |

