| Уровень | 5 |
|---|---|
| ЖЗ | 10 |
| Damage | 8 — 10 |
| Защита | 4 |
| Уклонение | 1 |
| Восстановление ЖЗ | 1 |
| Vision | 1 000 |
| Chase distance | 1 500 |
| Сила | 10 |
| Точность | 9 |
| Дух | 10 |
| Тип | Затопленный корабль, Не атакует |
|---|---|
| МН | 40 |
| Физ. сопротивление | 10 |
| Шанс урона | 1 |
| Крит. удар | 10 |
| Восстановление МН | 1 |
| Скорость атаки | 2 000 |
| Скорость бега | 0 |
| Ловскость | 6 |
| Телосложение | 20 |
| Опыт | 0 |
Skills
| Id | Название | % |
|---|---|---|
| 27 |
Выстрел пушки
Урон AOE
|
100 |
Drop list
| Id | Название | % | Квест |
|---|---|---|---|
| 1683 |
Фрагмент черепашьего панциря
Полезные ингридиенты для вкусного супа
|
1.00 | Нет |
Spawn points
| Id | Area name | Расположение | Кол-во | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| 7 |
Вода
Темная топь
|
117, 364 | 1 | 1 min. |
| 87 |
Темная топь 1
Темная топь
|
50, 68 — 72, 301 | 3 | 1 min. |

