| Уровень | 3 |
|---|---|
| ЖЗ | 10 |
| Damage | 4 — 6 |
| Защита | 3 |
| Уклонение | 1 |
| Восстановление ЖЗ | 1 |
| Vision | 1 000 |
| Chase distance | 1 500 |
| Сила | 6 |
| Точность | 7 |
| Дух | 8 |
| Тип | Затопленный корабль, Не атакует |
|---|---|
| МН | 30 |
| Физ. сопротивление | 10 |
| Шанс урона | -1 |
| Крит. удар | 10 |
| Восстановление МН | 1 |
| Скорость атаки | 2 000 |
| Скорость бега | 0 |
| Ловскость | 3 |
| Телосложение | 14 |
| Опыт | 0 |
Skills
| Id | Название | % |
|---|---|---|
| 27 |
Выстрел пушки
Урон AOE
|
100 |
Drop list
| Id | Название | % | Квест |
|---|---|---|---|
| 1624 |
Кость
Остатки скелета
|
10.00 | Нет |
Spawn points
| Id | Area name | Расположение | Кол-во | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| 2 |
Вода
Магический океан
|
3253, 3496 — 3527, 3546 | 6 | 1 min. |

