| Уровень | 9 |
|---|---|
| ЖЗ | 10 |
| Damage | 7 — 9 |
| Защита | 6 |
| Уклонение | 1 |
| Восстановление ЖЗ | 0 |
| Vision | 1 000 |
| Chase distance | 1 500 |
| Сила | 9 |
| Точность | 9 |
| Дух | 9 |
| Тип | Руда, Не атакует |
|---|---|
| МН | 40 |
| Физ. сопротивление | 10 |
| Шанс урона | 5 |
| Крит. удар | 10 |
| Восстановление МН | 0 |
| Скорость атаки | 2 000 |
| Скорость бега | 0 |
| Ловскость | 9 |
| Телосложение | 9 |
| Опыт | 0 |
Skills
| Id | Название | % |
|---|---|---|
| 25 |
Голая рука
Нет описания
|
100 |
Drop list
| Id | Название | % | Квест |
|---|---|---|---|
| 1674 |
Руда таинственного металла
Неизвестный кусок металла
|
0.10 | Нет |
| 4037 |
Высокодоходная волшебная руда
Нет описания
|
0.10 | Нет |

