
Уровень | 10 |
---|---|
ЖЗ | 10 |
Damage | 8 — 10 |
Защита | 7 |
Уклонение | 2 |
Восстановление ЖЗ | 0 |
Vision | 1 000 |
Chase distance | 1 500 |
Сила | 10 |
Точность | 10 |
Дух | 10 |
Тип | Дерево, Не атакует |
---|---|
МН | 45 |
Физ. сопротивление | 10 |
Шанс урона | 6 |
Крит. удар | 10 |
Восстановление МН | 0 |
Скорость атаки | 2 000 |
Скорость бега | 0 |
Ловскость | 10 |
Телосложение | 10 |
Опыт | 0 |
Skills
Id | Название | % |
---|---|---|
25 |
![]()
Голая рука
Нет описания
|
100 |
Drop list
Id | Название | % | Квест |
---|---|---|---|
3998 |
![]()
Ореховое бревно
Нет описания
|
0.10 | Нет |