
Уровень | 0 |
---|---|
ЖЗ | 25 |
Damage | 4 — 5 |
Защита | 3 |
Уклонение | 1 |
Восстановление ЖЗ | 1 |
Vision | 1 200 |
Chase distance | 2 000 |
Сила | 5 |
Точность | 5 |
Дух | 5 |
Тип | НПС, Не атакует |
---|---|
МН | 17 |
Физ. сопротивление | 10 |
Шанс урона | 2 |
Крит. удар | -3 |
Восстановление МН | 1 |
Скорость атаки | 0 |
Скорость бега | 0 |
Ловскость | 5 |
Телосложение | 5 |
Опыт | 0 |
Skills
Id | Название | % |
---|---|---|
25 |
![]()
Голая рука
Нет описания
|
100 |