| Уровень | 45 |
|---|---|
| ЖЗ | 30 000 |
| Damage | 224 — 336 |
| Защита | 50 |
| Уклонение | 149 |
| Восстановление ЖЗ | 5 |
| Vision | 1 000 |
| Chase distance | 1 500 |
| Сила | 49 |
| Точность | 27 |
| Дух | 27 |
| Тип | Монстр, Убегает от атакующего |
|---|---|
| МН | 150 |
| Физ. сопротивление | 18 |
| Шанс урона | 149 |
| Крит. удар | 10 |
| Восстановление МН | 1 |
| Скорость атаки | 2 000 |
| Скорость бега | 600 |
| Ловскость | 27 |
| Телосложение | 27 |
| Опыт | 3 212 |
Skills
| Id | Название | % |
|---|---|---|
| 25 |
Голая рука
Нет описания
|
100 |
Drop list
| Id | Название | % | Квест |
|---|---|---|---|
| 2436 |
Святая библия
Предмет нужен, чтобы подняться на Небо
|
100.00 | Нет |
Spawn points
| Id | Area name | Расположение | Кол-во | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| 110 |
Абаддон 4
Тайная пиратская база
|
173, 963 | 1 | 1 д. |

