| Уровень | 70 |
|---|---|
| ЖЗ | 20 000 |
| Damage | 800 — 1 200 |
| Защита | 0 |
| Уклонение | 0 |
| Восстановление ЖЗ | 0 |
| Vision | 2 500 |
| Chase distance | 2 500 |
| Сила | 155 |
| Точность | 155 |
| Дух | 155 |
| Тип | Монстр, Атакует |
|---|---|
| МН | 10 000 |
| Физ. сопротивление | 25 |
| Шанс урона | 320 |
| Крит. удар | 30 |
| Восстановление МН | 1 000 |
| Скорость атаки | 1 000 |
| Скорость бега | 0 |
| Ловскость | 155 |
| Телосложение | 155 |
| Опыт | 18 000 |
Skills
| Id | Название | % |
|---|---|---|
| 233 |
Артобстрел
Урон AOE
|
100 |
Spawn points
| Id | Area name | Расположение | Кол-во | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| 102 |
База Флота
Тайная пиратская база
|
844, 234 — 1297, 607 | 37 | 2 min. |

