| Уровень | 40 |
|---|---|
| ЖЗ | 10 000 |
| Damage | 4 — 6 |
| Защита | 5 |
| Уклонение | 32 |
| Восстановление ЖЗ | 2 |
| Vision | 1 000 |
| Chase distance | 1 500 |
| Сила | 0 |
| Точность | 0 |
| Дух | 0 |
| Тип | Монстр, Атакует |
|---|---|
| МН | 10 000 |
| Физ. сопротивление | 0 |
| Шанс урона | 40 |
| Крит. удар | 10 |
| Восстановление МН | 1 000 |
| Скорость атаки | 2 000 |
| Скорость бега | 400 |
| Ловскость | 0 |
| Телосложение | 0 |
| Опыт | 5 000 |
Skills
| Id | Название | % |
|---|---|---|
| 25 |
Голая рука
Нет описания
|
100 |

