| Уровень | 0 |
|---|---|
| ЖЗ | 0 |
| Damage | 0 — 0 |
| Защита | 0 |
| Уклонение | 0 |
| Восстановление ЖЗ | 0 |
| Vision | 1 000 |
| Chase distance | 1 500 |
| Сила | 0 |
| Точность | 0 |
| Дух | 0 |
| Тип | Дерево, Не атакует |
|---|---|
| МН | 10 000 |
| Физ. сопротивление | 10 |
| Шанс урона | 0 |
| Крит. удар | 10 |
| Восстановление МН | 1 000 |
| Скорость атаки | 2 000 |
| Скорость бега | 0 |
| Ловскость | 0 |
| Телосложение | 0 |
| Опыт | 0 |
Skills
| Id | Название | % |
|---|---|---|
| 25 |
Голая рука
Нет описания
|
100 |

