| Уровень | 15 |
|---|---|
| ЖЗ | 800 |
| Damage | 6 — 10 |
| Защита | 75 |
| Уклонение | 30 |
| Восстановление ЖЗ | 0 |
| Vision | 1 000 |
| Chase distance | 1 500 |
| Сила | 5 |
| Точность | 5 |
| Дух | 5 |
| Тип | Монстр, Контр-атакует |
|---|---|
| МН | 10 000 |
| Физ. сопротивление | 6 |
| Шанс урона | 40 |
| Крит. удар | 10 |
| Восстановление МН | 1 000 |
| Скорость атаки | 2 100 |
| Скорость бега | 500 |
| Ловскость | 5 |
| Телосложение | 5 |
| Опыт | 160 |
Skills
| Id | Название | % |
|---|---|---|
| 25 |
Голая рука
Нет описания
|
100 |

