| Уровень | 70 |
|---|---|
| ЖЗ | 60 960 |
| Damage | 460 — 690 |
| Защита | 147 |
| Уклонение | 236 |
| Восстановление ЖЗ | 8 |
| Vision | 1 000 |
| Chase distance | 1 500 |
| Сила | 75 |
| Точность | 40 |
| Дух | 40 |
| Тип | Монстр, Атакует |
|---|---|
| МН | 10 000 |
| Физ. сопротивление | 30 |
| Шанс урона | 256 |
| Крит. удар | 10 |
| Восстановление МН | 0 |
| Скорость атаки | 700 |
| Скорость бега | 420 |
| Ловскость | 145 |
| Телосложение | 110 |
| Опыт | 25 395 |
Skills
| Id | Название | % |
|---|---|---|
| 25 |
Голая рука
Нет описания
|
100 |

