| Уровень | 0 |
|---|---|
| ЖЗ | 20 |
| Damage | 0 — 0 |
| Защита | 2 |
| Уклонение | 1 |
| Восстановление ЖЗ | 1 |
| Vision | 1 000 |
| Chase distance | 0 |
| Сила | 0 |
| Точность | 5 |
| Дух | 5 |
| Тип | НПС, Стоит на месте |
|---|---|
| МН | 10 000 |
| Физ. сопротивление | 10 |
| Шанс урона | -2 |
| Крит. удар | 10 |
| Восстановление МН | 12 |
| Скорость атаки | 2 000 |
| Скорость бега | 0 |
| Ловскость | 0 |
| Телосложение | 5 |
| Опыт | 0 |

