
Уровень | 5 |
---|---|
ЖЗ | 40 |
Damage | 5 — 7 |
Защита | 4 |
Уклонение | 1 |
Восстановление ЖЗ | 0 |
Vision | 1 000 |
Chase distance | 1 500 |
Сила | 7 |
Точность | 7 |
Дух | 7 |
Тип | Дерево, Не атакует |
---|---|
МН | 10 000 |
Физ. сопротивление | 10 |
Шанс урона | 4 |
Крит. удар | 10 |
Восстановление МН | 0 |
Скорость атаки | 2 000 |
Скорость бега | 0 |
Ловскость | 7 |
Телосложение | 7 |
Опыт | 0 |
Skills
Id | Название | % |
---|---|---|
25 |
![]()
Голая рука
Нет описания
|
100 |
Drop list
Id | Название | % | Квест |
---|---|---|---|
4661 |
![]()
Дерево для ремонта
Нет описания
|
100.00 | Нет |