
Уровень | 60 |
---|---|
ЖЗ | 400 000 |
Damage | 96 — 120 |
Защита | 0 |
Уклонение | 0 |
Восстановление ЖЗ | 100 |
Vision | 1 000 |
Chase distance | 0 |
Сила | 120 |
Точность | 53 |
Дух | 71 |
Тип | Защитная башня, Стоит на месте |
---|---|
МН | 10 000 |
Физ. сопротивление | 40 |
Шанс урона | 0 |
Крит. удар | 10 |
Восстановление МН | 12 |
Скорость атаки | 1 500 |
Скорость бега | 0 |
Ловскость | 72 |
Телосложение | 185 |
Опыт | 0 |
Spawn points
Id | Area name | Расположение | Кол-во | Respawn |
---|---|---|---|---|
86 |
![]()
Сад Эдель
Сад Эдель
|
389, 396 | 1 | 2 ч. |