| Уровень | 65 |
|---|---|
| ЖЗ | 350 000 |
| Damage | 1 120 — 1 680 |
| Защита | 205 |
| Уклонение | 247 |
| Восстановление ЖЗ | 29 |
| Vision | 1 500 |
| Chase distance | 1 500 |
| Сила | 130 |
| Точность | 57 |
| Дух | 76 |
| Тип | Защитная башня, Атакует |
|---|---|
| МН | 10 000 |
| Физ. сопротивление | 39 |
| Шанс урона | 248 |
| Крит. удар | 10 |
| Восстановление МН | 12 |
| Скорость атаки | 1 000 |
| Скорость бега | 0 |
| Ловскость | 78 |
| Телосложение | 200 |
| Опыт | 0 |
Skills
| Id | Название | % |
|---|---|---|
| 253 |
Пушечный удар
Урон AOE
|
100 |

