
Уровень | 60 |
---|---|
ЖЗ | 250 000 |
Damage | 800 — 1 200 |
Защита | 190 |
Уклонение | 232 |
Восстановление ЖЗ | 27 |
Vision | 1 500 |
Chase distance | 1 500 |
Сила | 120 |
Точность | 53 |
Дух | 71 |
Тип | Защитная башня, Атакует |
---|---|
МН | 10 000 |
Физ. сопротивление | 36 |
Шанс урона | 248 |
Крит. удар | 10 |
Восстановление МН | 12 |
Скорость атаки | 1 000 |
Скорость бега | 0 |
Ловскость | 72 |
Телосложение | 185 |
Опыт | 0 |
Skills
Id | Название | % |
---|---|---|
253 |
![]()
Пушечный удар
Урон AOE
|
100 |