
Уровень | 100 |
---|---|
ЖЗ | 600 000 |
Damage | 2 400 — 3 600 |
Защита | 300 |
Уклонение | 262 |
Восстановление ЖЗ | 29 |
Vision | 1 500 |
Chase distance | 1 500 |
Сила | 200 |
Точность | 85 |
Дух | 115 |
Тип | Защитная башня, Атакует |
---|---|
МН | 10 000 |
Физ. сопротивление | 40 |
Шанс урона | 248 |
Крит. удар | 10 |
Восстановление МН | 12 |
Скорость атаки | 800 |
Скорость бега | 0 |
Ловскость | 120 |
Телосложение | 305 |
Опыт | 0 |
Skills
Id | Название | % |
---|---|---|
233 |
![]()
Артобстрел
Урон AOE
|
100 |
Spawn points
Id | Area name | Расположение | Кол-во | Respawn |
---|---|---|---|---|
86 |
![]()
Сад Эдель
Сад Эдель
|
247, 404 | 1 | 2 ч. |