| Уровень | 41 |
|---|---|
| ЖЗ | 4 000 |
| Damage | 292 — 439 |
| Защита | 50 |
| Уклонение | 172 |
| Восстановление ЖЗ | 14 |
| Vision | 1 000 |
| Chase distance | 1 500 |
| Сила | 66 |
| Точность | 25 |
| Дух | 25 |
| Тип | Монстр, Атакует |
|---|---|
| МН | 149 |
| Физ. сопротивление | 15 |
| Шанс урона | 140 |
| Крит. удар | 10 |
| Восстановление МН | 0 |
| Скорость атаки | 2 000 |
| Скорость бега | 500 |
| Ловскость | 66 |
| Телосложение | 25 |
| Опыт | 1 264 |
Skills
| Id | Название | % |
|---|---|---|
| 25 |
Голая рука
Нет описания
|
100 |

