| Уровень | 51 |
|---|---|
| ЖЗ | 16 760 |
| Damage | 548 — 823 |
| Защита | 163 |
| Уклонение | 200 |
| Восстановление ЖЗ | 21 |
| Vision | 1 000 |
| Chase distance | 1 500 |
| Сила | 30 |
| Точность | 30 |
| Дух | 30 |
| Тип | Монстр, Атакует |
|---|---|
| МН | 156 |
| Физ. сопротивление | 31 |
| Шанс урона | 184 |
| Крит. удар | 10 |
| Восстановление МН | 0 |
| Скорость атаки | 1 500 |
| Скорость бега | 420 |
| Ловскость | 30 |
| Телосложение | 30 |
| Опыт | 4 440 |
Skills
| Id | Название | % |
|---|---|---|
| 25 |
Голая рука
Нет описания
|
100 |
Spawn points
| Id | Area name | Расположение | Кол-во | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| 89 |
Темная топь 2
Темная топь
|
486, 577 — 491, 598 | 2 | 2 min. |

