| Уровень | 50 |
|---|---|
| ЖЗ | 15 680 |
| Damage | 532 — 799 |
| Защита | 160 |
| Уклонение | 197 |
| Восстановление ЖЗ | 20 |
| Vision | 1 000 |
| Chase distance | 1 500 |
| Сила | 30 |
| Точность | 30 |
| Дух | 30 |
| Тип | Монстр, Атакует |
|---|---|
| МН | 10 000 |
| Физ. сопротивление | 30 |
| Шанс урона | 181 |
| Крит. удар | 10 |
| Восстановление МН | 0 |
| Скорость атаки | 1 500 |
| Скорость бега | 420 |
| Ловскость | 30 |
| Телосложение | 30 |
| Опыт | 4 218 |
Skills
| Id | Название | % |
|---|---|---|
| 25 |
Голая рука
Нет описания
|
100 |

