| Уровень | 60 |
|---|---|
| ЖЗ | 650 000 |
| Damage | 1 200 — 1 800 |
| Защита | 254 |
| Уклонение | 247 |
| Восстановление ЖЗ | 27 |
| Vision | 1 000 |
| Chase distance | 1 500 |
| Сила | 35 |
| Точность | 35 |
| Дух | 35 |
| Тип | БОСС, Атакует |
|---|---|
| МН | 10 000 |
| Физ. сопротивление | 49 |
| Шанс урона | 231 |
| Крит. удар | 10 |
| Восстановление МН | 0 |
| Скорость атаки | 1 500 |
| Скорость бега | 500 |
| Ловскость | 35 |
| Телосложение | 35 |
| Опыт | 102 000 |
Skills
| Id | Название | % |
|---|---|---|
| 25 |
Голая рука
Нет описания
|
100 |

