
Уровень | 0 |
---|---|
ЖЗ | 0 |
Damage | 0 — 0 |
Защита | 0 |
Уклонение | 0 |
Восстановление ЖЗ | 0 |
Vision | 1 000 |
Chase distance | 1 500 |
Сила | 5 |
Точность | 5 |
Дух | 5 |
Тип | Монстр, Контр-атакует |
---|---|
МН | 17 |
Физ. сопротивление | 0 |
Шанс урона | 0 |
Крит. удар | 10 |
Восстановление МН | 0 |
Скорость атаки | 0 |
Скорость бега | 0 |
Ловскость | 5 |
Телосложение | 5 |
Опыт | 0 |
Skills
Id | Название | % |
---|---|---|
25 |
![]()
Голая рука
Нет описания
|
100 |