| Уровень | 81 |
|---|---|
| ЖЗ | 6 552 |
| Damage | 469 — 704 |
| Защита | 169 |
| Уклонение | 290 |
| Восстановление ЖЗ | 33 |
| Vision | 1 000 |
| Chase distance | 1 500 |
| Сила | 45 |
| Точность | 45 |
| Дух | 45 |
| Тип | Монстр, Атакует |
|---|---|
| МН | 10 000 |
| Физ. сопротивление | 33 |
| Шанс урона | 316 |
| Крит. удар | 10 |
| Восстановление МН | 0 |
| Скорость атаки | 2 000 |
| Скорость бега | 350 |
| Ловскость | 45 |
| Телосложение | 45 |
| Опыт | 5 270 |
Skills
| Id | Название | % |
|---|---|---|
| 138 |
Колчан тени
Нет описания
|
100 |

