| Уровень | 84 |
|---|---|
| ЖЗ | 8 517 |
| Damage | 499 — 748 |
| Защита | 210 |
| Уклонение | 269 |
| Восстановление ЖЗ | 33 |
| Vision | 1 000 |
| Chase distance | 1 500 |
| Сила | 89 |
| Точность | 89 |
| Дух | 47 |
| Тип | Монстр, Атакует |
|---|---|
| МН | 10 000 |
| Физ. сопротивление | 37 |
| Шанс урона | 286 |
| Крит. удар | 10 |
| Восстановление МН | 0 |
| Скорость атаки | 2 200 |
| Скорость бега | 315 |
| Ловскость | 47 |
| Телосложение | 131 |
| Опыт | 5 480 |
Skills
| Id | Название | % |
|---|---|---|
| 25 |
Голая рука
Нет описания
|
100 |

