| Уровень | 83 |
|---|---|
| ЖЗ | 8 517 |
| Damage | 489 — 734 |
| Защита | 207 |
| Уклонение | 266 |
| Восстановление ЖЗ | 33 |
| Vision | 1 000 |
| Chase distance | 1 500 |
| Сила | 170 |
| Точность | 46 |
| Дух | 46 |
| Тип | Монстр, Атакует |
|---|---|
| МН | 10 000 |
| Физ. сопротивление | 37 |
| Шанс урона | 282 |
| Крит. удар | 10 |
| Восстановление МН | 0 |
| Скорость атаки | 2 200 |
| Скорость бега | 315 |
| Ловскость | 46 |
| Телосложение | 129 |
| Опыт | 5 410 |
Skills
| Id | Название | % |
|---|---|---|
| 25 |
Голая рука
Нет описания
|
100 |

