| Уровень | 82 |
|---|---|
| ЖЗ | 8 517 |
| Damage | 479 — 718 |
| Защита | 205 |
| Уклонение | 263 |
| Восстановление ЖЗ | 33 |
| Vision | 1 000 |
| Chase distance | 1 500 |
| Сила | 169 |
| Точность | 46 |
| Дух | 46 |
| Тип | Монстр, Атакует |
|---|---|
| МН | 10 000 |
| Физ. сопротивление | 36 |
| Шанс урона | 279 |
| Крит. удар | 10 |
| Восстановление МН | 0 |
| Скорость атаки | 2 200 |
| Скорость бега | 315 |
| Ловскость | 46 |
| Телосложение | 128 |
| Опыт | 5 340 |
Skills
| Id | Название | % |
|---|---|---|
| 25 |
Голая рука
Нет описания
|
100 |

