
Уровень | 8 |
---|---|
ЖЗ | 236 |
Damage | 12 — 16 |
Защита | 5 |
Уклонение | 1 |
Восстановление ЖЗ | 1 |
Vision | 1 000 |
Chase distance | 1 500 |
Сила | 16 |
Точность | 11 |
Дух | 13 |
Тип | НПС, Не атакует |
---|---|
МН | 55 |
Физ. сопротивление | 10 |
Шанс урона | 2 |
Крит. удар | 10 |
Восстановление МН | 1 |
Скорость атаки | 2 000 |
Скорость бега | 0 |
Ловскость | 9 |
Телосложение | 29 |
Опыт | 0 |
Skills
Id | Название | % |
---|---|---|
27 |
![]()
Выстрел пушки
Урон AOE
|
100 |