| Уровень | 80 |
|---|---|
| ЖЗ | 6 578 |
| Damage | 576 — 864 |
| Защита | 167 |
| Уклонение | 272 |
| Восстановление ЖЗ | 9 |
| Vision | 1 000 |
| Chase distance | 1 500 |
| Сила | 205 |
| Точность | 45 |
| Дух | 45 |
| Тип | Монстр, Атакует |
|---|---|
| МН | 10 000 |
| Физ. сопротивление | 32 |
| Шанс урона | 272 |
| Крит. удар | 10 |
| Восстановление МН | 0 |
| Скорость атаки | 2 000 |
| Скорость бега | 300 |
| Ловскость | 45 |
| Телосложение | 165 |
| Опыт | 7 222 |
Skills
| Id | Название | % |
|---|---|---|
| 25 |
Голая рука
Нет описания
|
100 |

