| Уровень | 45 |
|---|---|
| ЖЗ | 15 000 |
| Damage | 322 — 483 |
| Защита | 71 |
| Уклонение | 162 |
| Восстановление ЖЗ | 15 |
| Vision | 1 900 |
| Chase distance | 1 500 |
| Сила | 27 |
| Точность | 27 |
| Дух | 27 |
| Тип | Монстр, Атакует |
|---|---|
| МН | 139 |
| Физ. сопротивление | 30 |
| Шанс урона | 152 |
| Крит. удар | 10 |
| Восстановление МН | 1 |
| Скорость атаки | 2 000 |
| Скорость бега | 0 |
| Ловскость | 27 |
| Телосложение | 27 |
| Опыт | 1 606 |
Skills
| Id | Название | % |
|---|---|---|
| 233 |
Артобстрел
Урон AOE
|
100 |
Spawn points
| Id | Area name | Расположение | Кол-во | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| 38 |
Остров Канареек
Магический океан
|
1630, 3723 — 1757, 3844 | 35 | 3 min. |

