
Уровень | 8 |
---|---|
ЖЗ | 165 |
Damage | 7 — 9 |
Защита | 6 |
Уклонение | 1 |
Восстановление ЖЗ | 1 |
Vision | 1 000 |
Chase distance | 1 500 |
Сила | 9 |
Точность | 9 |
Дух | 9 |
Тип | Персонаж, Контр-атакует |
---|---|
МН | 39 |
Физ. сопротивление | 10 |
Шанс урона | 5 |
Крит. удар | 10 |
Восстановление МН | 1 |
Скорость атаки | 2 000 |
Скорость бега | 700 |
Ловскость | 9 |
Телосложение | 9 |
Опыт | 0 |
Skills
Id | Название | % |
---|---|---|
27 |
![]()
Выстрел пушки
Урон AOE
|
100 |