| Уровень | 110 |
|---|---|
| ЖЗ | 12 550 |
| Damage | 1 000 — 1 501 |
| Защита | 227 |
| Уклонение | 382 |
| Восстановление ЖЗ | 12 |
| Vision | 1 000 |
| Chase distance | 1 500 |
| Сила | 60 |
| Точность | 60 |
| Дух | 225 |
| Тип | Монстр, Атакует |
|---|---|
| МН | 10 000 |
| Физ. сопротивление | 35 |
| Шанс урона | 382 |
| Крит. удар | 10 |
| Восстановление МН | 0 |
| Скорость атаки | 2 000 |
| Скорость бега | 300 |
| Ловскость | 170 |
| Телосложение | 60 |
| Опыт | 16 801 |
Skills
| Id | Название | % |
|---|---|---|
| 25 |
Голая рука
Нет описания
|
100 |

