
Уровень | 40 |
---|---|
ЖЗ | 1 506 |
Damage | 188 — 283 |
Защита | 87 |
Уклонение | 132 |
Восстановление ЖЗ | 5 |
Vision | 1 000 |
Chase distance | 1 500 |
Сила | 5 |
Точность | 5 |
Дух | 5 |
Тип | Монстр, Атакует |
---|---|
МН | 10 000 |
Физ. сопротивление | 35 |
Шанс урона | 132 |
Крит. удар | 10 |
Восстановление МН | 0 |
Скорость атаки | 2 000 |
Скорость бега | 300 |
Ловскость | 5 |
Телосложение | 5 |
Опыт | 1 424 |
Skills
Id | Название | % |
---|---|---|
25 |
![]()
Голая рука
Нет описания
|
100 |