
Уровень | 110 |
---|---|
ЖЗ | 12 550 |
Damage | 1 000 — 1 501 |
Защита | 227 |
Уклонение | 382 |
Восстановление ЖЗ | 12 |
Vision | 850 |
Chase distance | 1 500 |
Сила | 5 |
Точность | 5 |
Дух | 5 |
Тип | Монстр, Атакует |
---|---|
МН | 10 000 |
Физ. сопротивление | 35 |
Шанс урона | 382 |
Крит. удар | 10 |
Восстановление МН | 0 |
Скорость атаки | 2 000 |
Скорость бега | 300 |
Ловскость | 5 |
Телосложение | 5 |
Опыт | 0 |
Spawn points
Id | Area name | Расположение | Кол-во | Respawn |
---|---|---|---|---|
42 |
![]()
Серебряная шахта 2
Восточный завал
|
244, 50 | 1 | 1 ч. |